ИНФОРМАЦИЯ
о ходе приема документов
в УО «Минский государственный колледж цифровых технологий»
Дата: 22.07.2026 Время: 18:00
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | |||
| На основе общего базового образования (9 классов), НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-04-0612-02 Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем Техник-программистСрок обучения — 3 года 10 месяцев |
25 | 4 | — | 9,61 | 9,54 | 9,47 | 9,310 | 9,21 | 9,14 | 91 | 8,9 | 8,81 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,11 | 8 | 7,91 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 31 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ЗАО «Атлант» - Минский завод холодильников | 1 | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - УП «ИЦТ Горизонт» | 1 | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «Минский вагоноремонтный завод» | 1 | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» | 1 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-04-0713-09 Производство изделий микро- и наноэлектроники Техник-технологСрок обучения — 3 года 10 месяцев |
29 | 12 | — | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9 | 8,93 | 8,81 | 8,7 | 8,61 | 8,5 | 8,45 | 8,32 | 8,22 | 8,14 | 8 | 7,91 | 7,81 | 7,72 | 7,61 | 7,5 | 7,4 | 7,32 | 7,21 | 7,11 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 27 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» | 12 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
5-04-0713-08 Техническая эксплуатация технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве Техник- электроникСрок обучения — 3 года 7 месяцев |
30 | 10 | — | 9,61 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,23 | 9,13 | 9 | 8,91 | 8,83 | 8,72 | 8,64 | 8,52 | 8,41 | 8,31 | 8,23 | 8,15 | 83 | 7,93 | 7,86 | 7,71 | 7,61 | 7,51 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,71 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 45 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «Планар» | 1 | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» | 4 | — | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ЗАО «Атлант» - Минский завод холодильников | 1 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ЗАО «Атлант» - завод бытовой техники | 2 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - СОАО «Коммунарка» | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
5-04-0713-10 Техническая эксплуатация мехатронных систем электронного производства Техник-мехатроникСрок обучения — 3 года 10 месяцев |
50 | 8 | — | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,31 | 9,2 | 9,1 | 9 | 8,9 | 8,82 | 8,7 | 8,61 | 8,51 | 8,46 | 8,36 | 8,24 | 8,19 | 81 | 7,99 | 7,811 | 7,74 | 7,64 | 7,52 | 7,44 | 7,32 | 7,22 | 7,12 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 71 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ООО «ЛеанГрупп» | 2 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» | 4 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «МПОВТ» | 1 | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ПРУП «МИНГАЗ» | 1 | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-04-0712-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования Техник-электрикCрок обучения — 3 года 7 месяцев |
50 | 1 | — | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,31 | 8,2 | 8,1 | 81 | 7,91 | 7,81 | 7,71 | 7,62 | 7,52 | 7,42 | 7,33 | 7,23 | 7,12 | 6,81 | 6,7 | 6,61 | 6,31 | 6,1 | 22 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ПРУП «МИНГАЗ» | 1 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| На основе общего базового образования (9 классов), НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-04-0612-02 Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем Техник-программистРазработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем (с ОПФР: нарушения зрения, нарушение слуха, нарушение опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра (РАС)) Срок обучения — 3 года 10 месяцев |
6 | 4 | — | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,11 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,41 | 8,31 | 8,2 | 8,1 | 81 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,11 | 5 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - КПУП «Минскхлебпром» | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОО «БелТИЗ» УП «ЭНВА» | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «Минский тракторный завод» | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - Республиканское производство-торговое унитарное предприятие «Беларусьторг» Управление делами Президента Республики Беларусь | 1 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 190 | 39 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 13 | 11 | 9 | 20 | 8 | 17 | 19 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 201 |