ИНФОРМАЦИЯ
о ходе приема документов
в УО «Минский государственный колледж цифровых технологий»
Дата: 03.08.2026 Время: 18:00
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,1 | |||
| На основе общего базового образования (9 классов), НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-04-0612-02 Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем Техник-программистСрок обучения — 3 года 10 месяцев |
25 | 4 | — | 9,71 | 9,64 | 9,58 | 9,412 | 9,35 | 9,2 | 9,13 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,21 | 8,11 | 81 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,1 | 36 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ЗАО «Атлант» - Минский завод холодильников | 1 | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - УП «ИЦТ Горизонт» | 1 | — | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «Минский вагоноремонтный завод» | 1 | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» | 1 | — | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО на условиях целевой подготовки по специальности "5-04-0612-02 Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем" (Техник-программист) : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-04-0713-09 Производство изделий микро- и наноэлектроники Техник-технологСрок обучения — 3 года 10 месяцев |
29 | 12 | — | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,31 | 9,2 | 9,1 | 9 | 8,94 | 8,84 | 8,7 | 8,64 | 8,53 | 8,46 | 8,32 | 8,23 | 8,14 | 8 | 7,9 | 7,82 | 7,71 | 7,61 | 7,5 | 7,4 | 7,31 | 7,21 | 7,11 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,1 | 38 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» | 12 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| ВСЕГО на условиях целевой подготовки по специальности "5-04-0713-09 Производство изделий микро- и наноэлектроники" (Техник-технолог) : | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-04-0713-08 Техническая эксплуатация технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве Техник- электроникСрок обучения — 3 года 7 месяцев |
30 | 10 | — | 9,7 | 9,61 | 9,5 | 9,4 | 9,32 | 9,25 | 9,14 | 91 | 8,92 | 8,83 | 8,73 | 8,62 | 8,5 | 8,41 | 8,32 | 8,22 | 8,12 | 81 | 7,9 | 7,81 | 7,7 | 7,61 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,1 | 33 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «Планар» | 1 | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» | 4 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ЗАО «Атлант» - Минский завод холодильников | 1 | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ЗАО «Атлант» - завод бытовой техники | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - СОАО «Коммунарка» | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО на условиях целевой подготовки по специальности "5-04-0713-08 Техническая эксплуатация технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве" (Техник- электроник) : | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-04-0713-10 Техническая эксплуатация мехатронных систем электронного производства Техник-мехатроникСрок обучения — 3 года 10 месяцев |
50 | 8 | — | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,31 | 9,21 | 9,1 | 91 | 8,9 | 8,87 | 8,71 | 8,64 | 8,54 | 8,417 | 8,311 | 8,22 | 8,13 | 82 | 7,91 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,51 | 7,4 | 7,3 | 7,21 | 7,11 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,1 | 58 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ООО «ЛеанГрупп» | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» | 4 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «МПОВТ» | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ПРУП «МИНГАЗ» | 1 | — | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО на условиях целевой подготовки по специальности "5-04-0713-10 Техническая эксплуатация мехатронных систем электронного производства" (Техник-мехатроник) : | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-04-0712-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования Техник-электрикCрок обучения — 3 года 7 месяцев |
50 | 1 | — | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,33 | 8,25 | 8,111 | 87 | 7,918 | 7,814 | 7,76 | 7,64 | 7,51 | 7,4 | 7,32 | 7,22 | 7,1 | 6,81 | 6,7 | 6,41 | 6,1 | 75 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ПРУП «МИНГАЗ» | 1 | — | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО на условиях целевой подготовки по специальности "5-04-0712-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования" (Техник-электрик) : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На основе общего базового образования (9 классов), НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-04-0612-02 Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем Техник-программистРазработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем (с ОПФР: нарушения зрения, нарушение слуха, нарушение опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра (РАС)) Срок обучения — 3 года 10 месяцев |
10 | 3 | — | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,31 | 9,2 | 9,11 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,41 | 8,31 | 8,2 | 8,11 | 81 | 7,91 | 7,8 | 7,71 | 7,6 | 7,5 | 7,42 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,71 | 6,4 | 6,11 | 12 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - КПУП «Минскхлебпром» | 1 | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОО «БелТИЗ» УП «ЭНВА» | 1 | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки - ОАО «Минский тракторный завод» | 1 | — | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО на условиях целевой подготовки по специальности "5-04-0612-02 Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем (с ОПФР: нарушения зрения, нарушение слуха, нарушение опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра (РАС))" (Техник-программист) : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО на условиях целевой подготовки по всем специальностям: | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 194 | 38 | 0 | 1 | 5 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 2 | 7 | 15 | 4 | 11 | 7 | 30 | 20 | 15 | 29 | 15 | 21 | 19 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 252 |